| Редуктори | РВЦ-80, КР676, РВЦ-2С-80, РВЦ60-80 |
| Візки пересування кран-балок | КР676, КБП2С, КБП-М, блок колёса БКО-М |
| Колеса кранові | Привідні, холості |
| Вали | Опорні, привідні |
| Електродвигуни | Загальнопромислові, тип АІР, 4А потужністю: від 0,18 кВт до 2,2 кВт |
| Підшипники | ШСП – 35, 40, 50. Роликові – 306, 510, 107, 108, 210 |
