| Редукторы | РВЦ-80, КР676, РВЦ-2С-80, РВЦ60-80 |
| Тележки передвижения кран-балок | КР676, КБП2С, КБП-М, блок колёса БКО-М |
| Колёса крановые | Приводные, холостые |
| Валы | Опорные, приводные |
| Электродвигатели | Общепромышленные, тип АИР, 4А; 0,18 кВт, 0,25 кВт, 0,37 кВт, 0,55 кВт, 0,75 кВт |
| Подшипники | ШСП – 35, 40, 50. Роликовые – 306, 510, 107, 108, 210. |
